Полезные статьи
Читать все статьиСорбитол жидкий 70%
Характеристики товара
Пищевая добавка: Сорбит (SORBITOL) Е420
№ | Наименование показателя | Значение
|
1. | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная и тягучая оседающая жидкость |
2. | Вода | ≤31% |
3. | PH | 5.0-7.0 |
4. | Содержание сорбитола (на сухой основе) | 71%-83% |
5. | Редуцирующий сахар (на сухой основе) | ≤0.15% |
6. | Общий сахар | 6.0%-8.0% |
7. | Остаток после прокаливания | ≤0.1 % |
8. | Относительная плотность | ≥1.285г/мл |
9. | Коэффициент преломления | ≥1.4550 |
10. | Хлорид | ≤5мг/кг |
11. | Сульфат | ≤5мг/кг |
12. | Тяжелый металл | ≤1.0 мг/кг |
13. | Мышьяк | ≤1.0 мг/кг |
14. | Никель | ≤1.0 мг/кг |
15. | Чистота & Цвет | Светлее, чем стандартный цвет |
16. | Общее количество бактерий | ≤100КОЕ/мл |
17. | Плесень | ≤10КОЕ/мл |
18. | Staphylococcus Aureus | нет |
19. | Замораживание и кристаллизация | ------- |
Применение: в пищевой промышленности, в производстве косметики, лекарств, в табачной промышленности и др.
Фасовка: бочки по 275 кг.
Продукт соответствует декларации ЕАЭС N RU Д-CN.PA.02B.62130/23 по требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012).