Полезные статьи
Читать все статьиСтирол СДЭБ
Характеристики товара
Физико-химические показатели стирола СДЭБ
№ п/п | Наименование показателя | Норма |
1. | Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость без механических примесей и нерастворенной влаги |
2. | Массовая доля стирола, %, не более | 99,80 |
3. | Массовая доля дивинилбензола, %, не более | 0,0005 |
4. | Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на бензальдегид, %, в пределах | 0,01 |
5. | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, %, не более | 0,0005 |
6. | Массовая доля полимера, %, не более | 0,001 |
7. | Массовая доля фенилацетина, %, не более | 0,01 |
8. | Массовая доля стабилизатора пара-трет-бутилпирокатехина, % | 0,0005 – 0,0010 |
9. | Цветность по платиново-кобальтовой шкале по Хазену, не более | 10 |
Применение
Стирол СДЭБ, высший сорт ГОСТ 10003-90, изм.1 предназначен для производства полистирольных пластиков, бутадиен-стирольных каучуков, лакокрасочных материалов, клеев, пенополистирольных пластиков для строительной индустрии, АБС-пластиков, ряда термоэластопластов.