Полезные статьи
Читать все статьиСтеклоткань конструкционная Т-25/1-76


Характеристики товара
Конструкционные стеклоткани вырабатываются из нитей алюмоборосиликатного стекла на эамасливателе "парафиновая эмульсия" и прямом эамасливателе. Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают высокой химической стойкостью, рабочий диапазон температур от -200 °С до +550 °С. Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, долговечностью.Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей применяются для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб.
Физико-химические характеристики стеклоткани конструкционной Т-25/1-76
Марка ткани | Толщина, мм. | Поверхностная плотность, г/м2 | Плотность ткани, нитей/см. | Разрывная нагрузка, Н (кгс), | Ширина, см. | Вид переплетения | ТУ, ГОСТ | ||
|
|
| основа | уток | основа | уток |
|
|
|
Т-11 | 0,28 ± 0,03 | 385 ± 15 | 22+1 | 13±1 | 2744 (280) | 1568 (160) | 92 / 100 | сатин 8/3 | ГОСТ 19170-2001 |
Т-13 | 0,27 ± 0,03 | 285 ± 15 | 16+1 | 10±1 | 1960 (200) | 1274 (80) | 92 / 100 | полотняное | ГОСТ 19170-2001 |
Т-11-ГВС-9 | 0,28 ± 0,03 | 385 ± 15 | 22+1 | 13±1 | 1764 (180) | 931 (95) | 92 / 100 | сатин 8/3 | ГОСТ 19170-2001 |
Т-23 | 0,27 ± 0,03 | 260 ± 10 | 12+1 | 8±1 | 1200 (120) | 800 (80) | 90 /92/100 | полотняное | ТУ 6-48-53-90 |
Т-25/1-76 | 0,35 ± 0,05 | 395 ± 25 | 90+5 | 50±1 | 3920 (400) | 980 (100) | 92 | саржа 2/2 | ТУ 6-48-53-90 |
Т-25/3-76 | 0,32 ± 0,04 | 390 ± 15 | 15+1 | 14±1 | 1666 (170) | 1666 (170) | 120 | саржа 2/2 | ТУ 6-48-53-90 |
Т-15 (П) 76 | 0,19 ± 0,03 | 160 ± 16 | 24+1 | 18±1 | 784 (80) | 687 (70) | 92 | сатин 8/3 | ТУ 6-48-53-90 |
Т-10 | 0,23 ± 0,02 | 290 ± 7 | 36+1 | 20±1 | 2646 (270) | 1470 (150) | 92 /100 | сатин 8/3 | ГОСТ 19170-2001 |
Т-10-14 | 0,23 ± 0,03 | 290 ± 7 | 36+1 | 20±1 | 2940 (300) | 1568 (160) | 92 | сатин 8/3 | ГОСТ 19170-2001 |
Т-10-80 | 0,25 ± 0,03 | 290 ± 7 | 36+1 | 20±1 | 3136 (320) | 1764 (180) | 92 | сатин 8/3 | ГОСТ 19170-2001 |
Поставляется в рулонах с намоткой от 100 до 250 м.
Применение: конструкционные стеклоткани предназначаются для изготовления конструкционных стеклопластиков, применяются в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса. Стеклоткани на прямом замасливателе применяются для изготовления стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол.
Хранение: хранят в закрытых сухих отапливаемых помещениях на полках или поддонах, на расстоянии от пола не менее 50 мм, от отопительных приборов – не менее 1 м, при температуре не выше +30 С и влажности не более 80%.
Транспортировка: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
Требования безопасности: неопасен.
Гарантийный срок хранения: 1 год.