Полезные статьи
Читать все статьиПолиэфирный премикс DМС-10-РКМ
Характеристики товара
Премикс DМС-10-РКМ – современный высокотехнологичный прессматериал, применяющийся в электротехнической, автомобильной и других видах промышленности для производства деталей методом прессования и литья под давлением. Премиксы отличают малая усадка и повышенная скорость отвердевания, что обеспечивает товарный внешний вид и точность размеров. Материал масло и бензостоек, позволяет получать мелкогабаритные тонкостенные детали сложной конфигурации. Детали из премикса могут эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от минус 60° до плюс 130° С.
Физико-механические показатели премиксов DMC | |||||||
Наименование показателей | DMC-20-РМ | DMC-30-В | DMC-10-PKM | DMC-18-Т | DMC-20-ОРМТ | DMC-20-ORMA | DMC-30-ОРМТ |
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2), не менее | 100 (1000) | 130 (1300) | 60 (600) | 80 (800) | 100 (1000) | 80 (800) | 110 (1100) |
Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее | 30 (30) | 35 (35) | 10 (10) | 20 (20) | 30 (30) | 20 (20) | 30 (30) |
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВэфф/мм, не менее | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,5 | 12 |
Водопоглощение при t° = (23±2) °С за (24±1) часа, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Линейная усадка, %, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 200 | 200 | 80 | 180 | 200 | 155 | 200 |
Дугостойкость, сек., не менее | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Трекингостойкость, В, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее | 1х1014 | 1х1013 | 1х1014 | 5х1013 | 1х1014 | 1х105-9 | 1х1014 |
Поставляется в мешках по 40 кг.
Применение: DМС-10-РКМ (ранее ПСК-5РКМ) предназначен для опрессовки катушек.
Хранение: на поддонах, в закрытых хорошо проветриваемых помещениях вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
Транспортировка: транспортом, исключающим попадание влаги,(кузова закрытого типа (фургоны).
Требования безопасности: неопасен.
Гарантийный срок хранения премикса, изготовленного на бесстирольных смолах при температуре 25° С – 4 месяца со дня изготовления Премикс, изготовленный на стирольных смолах, может храниться в герметичной упаковке при температуре 25° С не более месяца.