Полезные статьи
Читать все статьиОлигоэфиракрилат ТГМ-3
Характеристики товара
Физико-химические показатели
№ | Наименование параметра | Марка А | Марка Б высший сорт | Марка Б 1 сорт |
1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от белого до желтого цвета. Допускается наличие мельчайших частиц в виде точек. | Прозрачная жидкость от белого до желтого цвета. Допускается наличие мельчайших частиц в виде точек. | Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-зеленого или темно-корчневого цвета. Допускается наличие мельчайших частиц в виде точек. |
2 | Цветность, мг/100, не более | 2 | 7 | Не нормируется |
3 | Относительная вязкость при температуре (20±1) º-С, Па х с, (спз) | 0,008-0,015 (8-15) | 0,008-0,015 (8-15) | 0,008-0,020 (8-20) |
4 | Массовая доля основного вещества, %не менее | 99,0 |
98,3 | 97,2 |
5 | Кислотное число в момент изготовления, мг КОН/г ОЭА, не более | 0,4 | 0,7 | 3,0 |
6 | Ингибитор гидрохинон, %, не более | 0,01-0,04 | 0,03-0,06 | 0,01-0,07 |
7 | Массовая доля толуола, %, не более | 0,8 | 1,5 | 2,5 |
8 | Скорость полимеризации с 1% перекиси бензоила при (100±1) до твердого состояния, мин | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
9 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.