Полезные статьи
Читать все статьиМел МТД 2
Характеристики товара
Физико-технические характеристики мела МТД 2
№ | Наименование показателей | Норма | Факт |
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций , %, не менее | 96,0 | 96,84 |
2 | Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте, %, не более | 2,0 | 1,18 |
3 | Массовая доля водо-растворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,042 |
4 | Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,7 | 0,52 |
5 | Массовая доля меди, %, не более | 0,001 | 0,001 |
6 | Массовая доля марганца, %, не более | 0,02 | 0,02 |
7 | Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,25 | 0.037 |
8 | Остаток на сите, %, не более №14 | 0,8 | 0,14 |
9 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,15 |
10 | Коэффициент отражения, %, не менее | 85,0 | 87,0 |
11 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, %, не более | 0,03 | Отсутств. |
Применение: Мел МТД-2 применяют: в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, стекольной промышленности и для производства строительных и отделочных материалов, (шпаклевок, замазок, сухих строительных смесей) производство клеев, мастик, герметиков.
Хранение: в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Транспортировка: не опасный, любыми видами транспорта.
Фасовка: паллеты по 1200 кг (мешки по 30 кг).
Гарантийный срок хранения: При хранении в защищенном от влаги месте срок годности не ограничен.